<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Bondi &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.alessandrobondi.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alessandrobondi.com</link>
	<description>Espositore di passioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>contactlab &#8211; E-mail Marketing Consumer Report 2009 &#8211; Italia</title>
		<link>http://blog.alessandrobondi.com/2009/08/08/contactlab-e-mail-marketing-consumer-report-2009-italia/</link>
		<comments>http://blog.alessandrobondi.com/2009/08/08/contactlab-e-mail-marketing-consumer-report-2009-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 04:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alessandrobondi.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Ho finito di spulciare questo report, che mi ero salvato ma che non avevo ancora letto. Ecco alcuni punti che mi hanno colpito di più: Oltre al all’e-mail con questi dispositivi mobili, per complessivi 4 milioni di individui computer (fisso e mobile) i dispositivi alternativi di lettura delle e-mail più popolari sono i telefonini evoluti (Smartphones, iPhones, BlackBerry etc.): il 18% dell’utenza Internet settimanale dichiara di avere accesso L’iscrizione alle mailing list è una pratica diffusa in tutta l’utenza Internet: solo il 6% dichiara di non essere iscritto ad alcuna mailing list. La media di mailing list per utente è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alessandrobondi.com/2009/08/08/contactlab-e-mail-marketing-consumer-report-2009-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

